КАТАЛОГ

Анкер клиновой

Анкер клиновой
 
 
Обозначение Диаметр резьбы (мм), d Мин. глубина анкеровки (мм), Н Длина общая (мм), L Кол-во шт./6окс./пром.
6x65 Мб 50 65 100x10/1000
8x80 М8 65 80 50x20/1000
8x120 М8 65 120 100x6/600
10x80 М10 70 80 50x8/600
10x100 М10 70 100 50x8/600
10x120 М10 70 120 50x6/300
12x100 М12 80 100 50x5/250
12x120 М12 80 120 50x4/200
12x150 М12 80 150 20x10/200
16x105 М16 85 105 20x8/160
16x140 М16 105 140 20x6/120
16x180 М16 105 180 20x5/100
20x200 М20 150 200 10x6/60
20x300 М20 150 300 5x8/40

 


Профессиональный фасадный и оконный крепеж
г. Екатеринбург 2015
Заказать такой сайт