КАТАЛОГ

Саморезы ГКЛ-металл, фосфатированные

Саморезы ГКЛ-металл, фосфатированные

Обозначение Длина резьбовой части (мм), L Диаметр головки самореза (мм), D Тип и размер шлица (мм), S Кол-во шт./пром.
3,5x16 12 8 РН2 27 000
3,5x19 15 8 РН2 24 000
3,5x25 20 8 РН2 18 000
3,5x32 28 8 РН2 12 000
3,5x35 31 8 РН2 11 000
3,5x41 37 8 РН2 8 000
3,5x45 41 8 РН2 7 000
3,5x51 50 8 РН2 5 000
3,5x55 50 8 РН2 5000
3,9x65 50 8 РН2 3 500
4,2x70 50 8 РН2 3 200
4,2x75 50 8 РН2 2 500
4,2x90 60 8 РН2 1 500

 


Профессиональный фасадный и оконный крепеж
г. Екатеринбург 2015
Заказать такой сайт